<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 用電線杆 (箱) 來做 GPS 定位</title>
	<atom:link href="http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/</link>
	<description>It's my LIFE!</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:07:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: KING</title>
		<link>http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/comment-page-1/#comment-78597</link>
		<dc:creator>KING</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 09:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sanwangx.brain-c.com/archives/2004_06/28_73/#comment-78597</guid>
		<description>台電的電線桿或開關箱或變壓器箱,皆有一個圖號與座標,為了方便且快速的查到正確的位址,如圖片上所示,P9887是圖號,AE9701是X/Y的座標點.至於是怎麼將經緯度轉換出來的?正不正確再研究吧!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>台電的電線桿或開關箱或變壓器箱,皆有一個圖號與座標,為了方便且快速的查到正確的位址,如圖片上所示,P9887是圖號,AE9701是X/Y的座標點.至於是怎麼將經緯度轉換出來的?正不正確再研究吧!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: San Wang</title>
		<link>http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/comment-page-1/#comment-71179</link>
		<dc:creator>San Wang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 06:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sanwangx.brain-c.com/archives/2004_06/28_73/#comment-71179</guid>
		<description>To AQ：
不懂你的問題… Orz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To AQ：<br />
不懂你的問題… Orz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AQ</title>
		<link>http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/comment-page-1/#comment-70108</link>
		<dc:creator>AQ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 17:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sanwangx.brain-c.com/archives/2004_06/28_73/#comment-70108</guid>
		<description>請問如何將經緯度轉換成EXCEL認識的格式</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問如何將經緯度轉換成EXCEL認識的格式</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 鄒仔</title>
		<link>http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/comment-page-1/#comment-27169</link>
		<dc:creator>鄒仔</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 17:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sanwangx.brain-c.com/archives/2004_06/28_73/#comment-27169</guid>
		<description>MMAP的台電座標算法有小誤.
如第6字採小寫轉換錯誤.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MMAP的台電座標算法有小誤.<br />
如第6字採小寫轉換錯誤.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patti</title>
		<link>http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/comment-page-1/#comment-22307</link>
		<dc:creator>Patti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 03:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sanwangx.brain-c.com/archives/2004_06/28_73/#comment-22307</guid>
		<description>Dear Mr. M,

我們是台灣電子地圖服務網 http://www.map.com.tw/ , 有一些事情很想和您談談, 可以請您 email 給我您的聯絡方式嗎? 我的 email 是 patti@uk2.net 謝謝您了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Mr. M,</p>
<p>我們是台灣電子地圖服務網 <a href="http://www.map.com.tw/" rel="nofollow">http://www.map.com.tw/</a> , 有一些事情很想和您談談, 可以請您 email 給我您的聯絡方式嗎? 我的 email 是 <a href="mailto:patti@uk2.net">patti@uk2.net</a> 謝謝您了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. M</title>
		<link>http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/comment-page-1/#comment-16790</link>
		<dc:creator>Mr. M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 04:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sanwangx.brain-c.com/archives/2004_06/28_73/#comment-16790</guid>
		<description>沒有papago的話 可以用&lt;a href="http://mmap.no-ip.info/" rel="nofollow"&gt;MMap&lt;/a&gt;試試看
輸入地址或電線桿號碼都行喔！
然後他就會給你二度分帶座標及GRS67,TWD97,WGS84經緯度
http://mmap.no-ip.info/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沒有papago的話 可以用<a href="http://mmap.no-ip.info/" rel="nofollow">MMap</a>試試看<br />
輸入地址或電線桿號碼都行喔！<br />
然後他就會給你二度分帶座標及GRS67,TWD97,WGS84經緯度<br />
<a href="http://mmap.no-ip.info/" rel="nofollow">http://mmap.no-ip.info/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvin</title>
		<link>http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/comment-page-1/#comment-10528</link>
		<dc:creator>Alvin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2005 05:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sanwangx.brain-c.com/archives/2004_06/28_73/#comment-10528</guid>
		<description>剛看您的大作，真是太精彩！
未來希望能與您交流這方面的資料

感恩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>剛看您的大作，真是太精彩！<br />
未來希望能與您交流這方面的資料</p>
<p>感恩</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: San Wang</title>
		<link>http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/comment-page-1/#comment-7504</link>
		<dc:creator>San Wang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2005 04:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sanwangx.brain-c.com/archives/2004_06/28_73/#comment-7504</guid>
		<description>To Duckfly：
感謝你的補充說明。 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Duckfly：<br />
感謝你的補充說明。 <img src='http://sanwangx.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Duckfly</title>
		<link>http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/comment-page-1/#comment-7444</link>
		<dc:creator>Duckfly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2005 18:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sanwangx.brain-c.com/archives/2004_06/28_73/#comment-7444</guid>
		<description>PaPaGo的虎子山座標就是指TWD97/WGS84換算過的TWD67/TM2座標，所以換算出來的電力座標是TWD67/TM2座標沒錯。
如果像Magic e-map等則是全面用TWD97/TM2座標，改以八區域作基準點，與TWD67/TM2以虎子山為基準點不同。
所以看到虎子山就是--&#62;TWD67/TM2。
台灣就是愛搞自已的一套.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PaPaGo的虎子山座標就是指TWD97/WGS84換算過的TWD67/TM2座標，所以換算出來的電力座標是TWD67/TM2座標沒錯。<br />
如果像Magic e-map等則是全面用TWD97/TM2座標，改以八區域作基準點，與TWD67/TM2以虎子山為基準點不同。<br />
所以看到虎子山就是&#8211;&gt;TWD67/TM2。<br />
台灣就是愛搞自已的一套&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cooper</title>
		<link>http://sanwangx.info/archives/2004_06/28_73/comment-page-1/#comment-6409</link>
		<dc:creator>cooper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2005 05:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sanwangx.brain-c.com/archives/2004_06/28_73/#comment-6409</guid>
		<description>喔，沒關係，謝謝你的回覆，我已經問到計算的方法，
因為UTM座標已經轉換成小區域的直角座標，
所以可以直接計算，也提供你做參考囉！謝謝你！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>喔，沒關係，謝謝你的回覆，我已經問到計算的方法，<br />
因為UTM座標已經轉換成小區域的直角座標，<br />
所以可以直接計算，也提供你做參考囉！謝謝你！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
